DE KONINKLIJKE CADETTENSCHOOL
Bijlage 4
Cadetten die dubbele zilveren palmen kregen
Hieronder de naamlijst van de cadetten die voor hun uitzonderlijke studieresultaten beloond werden met de dubbel zilveren palmen. Deze onderscheiding werd toegekend aan de leerlingen die een jaargemiddelde behaalden dat hoger was dan 16/20. De vetgedrukte namen in de lijst zijn de leerlingen met een jaargemiddelde van meer dan 17/20.
De vrouwelijke cadetten van de laatste twee sessies (1987-90 en 1988-91) komen met hun volledige voornaam in de lijst van de afdeling Laken.
De geraadpleegde registers hernemen niet de drie laatste schooljaren. Via ons tijdschrift doen we een oproep naar de leerlingen van de drie laatste jaren zodat we in één van de volgende edities de lijst kunnen aanvullen.
Het zal de lezer wel zijn opgevallen dat er een opmerkelijk verschil bestaat in het aantal toegekende palmen tussen Franstalige en Nederlandstalige cadetten alsook tussen de afdelingen Laken en Lier. De cijfers spreken voor zich : 24 F en 38 N laureaten in de 45 schooljaren te Laken en 99 laureaten voor de afdeling Lier in 36 schooljaren. De oud-leerlingen van Laken zullen hieruit besluiten dat hun leerkrachten veel strenger waren in het verbeteren van de toetsen en de proefwerken dan deze van Lier. Deze van Lier zullen beweren dat ze nu eenmaal de beste waren toe te schrijven aan een grotere studie-ijver en motivatie. Zoals meestal zit in de beide argumenten een grond van waarheid !
CADETTEN DIE DUBBELE ZILVEREN PALMEN KREGEN
Tenminste een jaarresultaat boven 16/20
(of 17/20 : naam in het geel gemarkeerd )
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1957 | VAN BRABANT D. | 3.W |
1961 | VAN DEN BOSCH R | 1.GL |
1965 | SPROELANTS R. | 3.W |
1967 | LAMPAERT O. | 3.LW |
1968 | DEGROOTE L. | 3.LW |
1968 | MALFAIT P. | 3.W |
1968 | VAN RENTERGHEM C. | 32.W |
1969 | VAN PEPERSTRAETE A. | 1.GL |
1970 | VANHOVE L. | 3.LW |
1971 | CLEMENT G. | 32.LW |
1971 | GHEYSEN L. | 321.W |
1972 | VAN DE WALLE M. | 3.LW |
1972 | WITTOCK L. | 321.W |
1973 | MARCHAND R. | 3.W |
1973 | VAN COILLIE D. | 32.W |
1973 | DENDIEVEL G. | 321.W |
1975 | LECOCQ D. | 321.LW |
1975 | LEYSEN J. | 321.LW |
1975 | VAN SPRINGEL B. | 3.LW |
1975 | CLAEYS P. | 3.W |
1976 | HEEREN G. | 45.LW |
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1976 | PEETERS A. | 456.LW |
1976 | FRANSEN E. | 4.LW |
1976 | TERRIJN E. | 4.W |
1977 | MULS A. | 4.W |
1978 | LEURS W. | 4.LW |
1978 | VAN DE WALLE J.-P. | 4.LW |
1978 | WILSON R. | 4.LW |
1980 | DE RIDDER R. | 6.LW |
1980 | ROBBERECHT W. | 6.W |
1981 | HOEDEMAEKERS P. | 4.LW |
1981 | LAMBRECHT S. | 4.W |
1983 | VAN KEIRSBLICK J. | 5.W |
1983 | VAN BOCKRIJCK L. | 4.LW |
1983 | ORBIE L. | 4.W |
1983 | VERBEEMEN R. | 4.W |
1986 | DE GRAER P. | 4.LW |
1986 | DUBOIS C. | 4.LW |
1988 | SCHOOFS K. | 4.W |
1989 | LIBERT Heidi | 4.LW |
1989 | VAN BELLEGHEM K. | 46.LW |
1989 | VANDEWAL Marijke | 456.LW |
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1949 | CAUCHIE R. | 21.Sc |
1950 | LAURENT J. | 3.LM |
1951 | DAUSIMONT J. | 32.LM |
1959 | BIVER A. | 1.LM |
1959 | JARDON A. | 3.Sc |
1960 | DELFOSSE C. | 21.LM |
1964 | DUVIGNEAUD R. | 1.Sc |
1966 | COLLARD R. | 3.Sc |
1974 | COPPENS J.-P. | 1.LM |
1974 | SCOHY P. | 3.LM |
1975 | DELCOURT E. | 3.LM |
1975 | LEFEBVRE M. | 321.Sc |
1977 | MARCHAL G. | 1.LM |
1977 | PRAILLE J.-P. | 1.LM |
1977 | SURQUIN E. | 46.LM |
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1981 | HEREMANS A. | 6.LM |
1981 | HINNEKENS P. | 6.LM |
1983 | DUPONT Y. | 6.LM |
1983 | DORMAL P. | 6.Sc |
1983 | DRUEZ V. | 6.LM |
1986 | DEBROUX L. | 4.LM |
1987 | VAST F. | 4.LM |
1988 | FILSFILS C. | 456.Sc |
1988 | LINOTTE F. | 46.LM |
1988 | MINDELGRÜN F. | 456.Sc |
1989 | KÖNIGS C. | 45.LM |
1990 | SCHOUBEN Y. | 6.LM |
1990 | THIJS J.-M. | 6.LM |
1991 | DEPREZ Marie | 6.Sc |
1991 | DE ROOCK Sophie | 6.Sc |
van 1958 tot 1980
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1958 | STEVENS T. | 2.LW |
1958 | TIJTGAT H. | 2.LW |
1960 | VANDENBRAND W. | 32.LW |
1961 | CLEMENT J. | 2 GL |
1963 | DEREZE G. | 1.LW |
1964 | BALDEWIJNS L. | 3.LW |
1964 | VANSCHOOR R. | 3.W |
1965 | VERTRIEST R. | 21.LW |
1965 | EGGERMONT R. | 3.W |
1965 | MERLYN C. | 32.LW |
1967 | STORME R. | 2.LW |
1967 | FREDERIX R. | 3.LW |
1967 | HEUGHEBAERT D. | 32.LW |
1968 | HEYLEN L. | 321.W |
1969 | BAERT C. | 3.LW |
1969 | CALLEWAERT J. | 32.W |
1970 | DEGEZELLE P. | 321.W |
1970 | PERDU H. | 3.W |
1970 | DEMEY D. | 31.LW |
1970 | VERBEKE G. | 3.LW |
1971 | GABRIEL L. | 1.LW |
1971 | DUPONCHEEL L. | 2.LW |
1971 | VAN PUYVELDE M. | 3.W |
1971 | RYCKMANS J.-P. | 3.W |
1972 | IWENS M. | 32.W |
1973 | MEURISSE P. | 2.LW |
1973 | VINDEVOGEL H. | 3.LW 21.W |
1974 | HAUTERA D. | 2.W |
1974 | BAEYENS H. | 2.LW |
1974 | CORDEEL G. | 3.LW |
1974 | VERMEULEN-PERDAEN G. | 3.LW |
1974 | RENS E. | 321.LW |
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1975 | CEUSTERS W. | 321.LW |
1976 | HENNES J. | 2.W |
1976 | VEREEKEN H. | 1.LW |
1976 | VAN EESTER D. | 3.W |
1976 | DERIJCKE S. | 3.W |
1976 | WATRIPONT P. | 321.LW |
1976 | OCULA M. | 321.LW |
1976 | MALYSSE H. | 31.W |
1976 | FRIGNE R. | 3.W |
1976 | MAERTENS J. | 3.W |
1976 | DAELEMANS P. | 3.W |
1977 | HUYSENTRUYT P. | 45.LW |
1977 | VERHAEGHE D. | 4.LW |
1977 | VAN DER VOORT C. | 4.W |
1977 | VAN WESEMAEL G. | 4.W |
1978 | FRANS B. | 6.W |
1978 | EECKELOO R. | 4.W |
1978 | GEYSELS L. | 4.W |
1978 | SLABBYNCK H. | 46.W |
1978 | VAN AELBROEK L. | 4.W |
1978 | VETS J. | 456.LW |
1979 | RENS L. | 4.LW |
1979 | WOUTERS D. | 4.LW |
1979 | DECLERCQ K. | 4.W |
1979 | DE SMET R. | 46.W |
1980 | LODEWIJCKS P. | 6.W |
1980 | GOOSSENS E. | 4.LW |
1980 | GYSELS P. | 4.LW 5.W |
1980 | SIX N. | 4.LW |
1980 | D’HAENE B. | 45.LW |
1980 | GEERS M. | 46.W |
1980 | VANDEWALLE G. | 4.W |
van 1981 tot 19890
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1981 | LEMMENS G. | 4.LW |
1981 | VAN OPSTAL B. | 45.LW |
1981 | AENDENBOOM M. | 45.W |
1981 | DESCHEEMAEKER V. | 4.W |
1981 | NAUDTS D. | 4.W |
1981 | WAUMAN D. | 4.W |
1982 | DE COCK G. | 4.LW |
1982 | LECLUYSE H. | 456.W |
1982 | RAEYMAEEKERS W. | 456.LW |
1982 | SYMOENS L. | 4.LW |
1983 | DE BIE B. | 4.LW |
1983 | FLAMANT T. | 45.LW |
1983 | LECLUYSE D. | 45.W |
1983 | VAN HOOF R. | 46.W |
1984 | DEMAERE P. | 4.W |
1984 | ERZEEL D. | 4.W |
1984 | VAN DE CRAEN G. | 4.W |
1984 | VOETS R. | 4.W |
1985 | DE RUYTER P. | 4.LW |
jaren | namen | klassen |
---|---|---|
1985 | FRANCQUE S. | 456.LW |
1985 | SERPENTIER F. | 45.LW |
1985 | DEGRAEVE G. | 4.LW |
1985 | VEKEMANS T. | 4.W |
1985 | WOUTERS L. | 4.W |
1986 | DEBU T. | 4.LW |
1986 | BOUDRY G. | 4.W |
1986 | BRYSE S. | 45.W |
1986 | DELMOUZEE M. | 4.W |
1987 | JACOBS G. | 4.W |
1987 | JANSSEN D. | 4.W |
1987 | RAEYMAEKERS B. | 4.LW |
1987 | WILLEMS A. | 4.LW |
1988 | PUELINCKX P. | 5.LW |
1988 | ERZEEL L. | 4.WA |
1988 | FONTEYNE W. | 4.WA |
1989 | BOLLAERT E. | 4.LW |
1989 | FLEMENT F. | 4.LW |
1989 | VAN DEN DRIESSCHE C. | 4.LW |
Nota :
De afkortingen in de bovenstaande tabellen betekenen :
- GL = Grieks-Latijn,
- LW of LM = Latijn-Wiskunde,
- W of Sc = Wetenschappelijke (A of B).
- Laken N : 1986-1989, 1987-1990 et 1988-1991,
- Laken F : 1987-1990,
- Lier : 1987-1990 en 1988-1991.