Guy Stevins
DE KONINKLIJKE CADETTENSCHOOL

Bijlage 5

Koninklijke Cadettenschool: 46 jaren in cijfers

  Ingang KCS Tegenwoordig
op januari +1
  Met diploma In KMS
Jaar F NLa NLi Tot F NLa NLi Tot Jaar F NLa NLi Tot Cad IM
1946 6 4 - 10 6 4 - 10 1947 3 3 - 6 6 -
1946 24 16 - 40 24 15 - 39 1948 18 11 - 29 2 -
1946 45 48 - 93 38 43 - 81 1949 18 23 - 41 16 -
1947 39 21 - 60 38 19 - 57 1950 31 10 - 41 14 -
1948 43 29 - 72 40 29 - 69 1951 27 23 - 50 27 -
1949 45 69 - 114 33 68 - 101 1952 27 36 - 63 41 15
1950 41 52 - 93 40 44 - 84 1953 20 29 - 49 31 2
1951 38 55 - 93 32 51 - 83 1954 23 36 - 59 33 7
1952 50 61 - 111 44 59 - 101 1955 23 42 - 65 38 0
1953 42 57 13 1 112 39 55 121 106 1956 25 43 111 79 55 24
1954 47 57 29 2 133 43 57 272 127 1957 30 44 242 98 61 25
1955 41 55 52 148 33 49 51 133 1958 28 36 32 96 69 15
1956 37 55 46 138 37 52 44 133 1959 26 39 28 93 61 14
1957 42 55 47 144 39 50 46 135 1960 29 32 30 91 84 14
1958 40 55 55 150 39 49 53 141 1961 27 33 30 90 77 15
1959 53 60 58 171 53 58 56 167 1962 34 30 35 99 78 13
1960 51 55 56 162 50 53 52 155 1963 33 25 29 87 60 7
1961 52 57 55 164 47 53 51 151 1964 29 26 34 89 69 13
1962 55 55 56 166 52 52 55 159 1965 32 23 10 65 55 9
1963 52 56 55 163 50 46 52 148 1966 21 19 33 73 71 19
1964 51 55 55 161 44 46 48 138 1967 18 19 30 67 53 11
1965 50 56 54 160 42 42 48 132 1968 21 12 27 68 59 11
1966 62 45 48 155 51 42 43 136 1969 24 29 29 82 72 8
1967 66 47 45 158 59 44 44 147 1970 36 20 32 88 43 11
1968 57 37 52 146 53 29 45 127 1971 41 19 38 98 70 17
1969 57 42 42 141 54 38 40 132 1972 31 22 33 86 62 15
1970 61 43 42 146 58 39 41 138 1973 30 23 25 78 59 15
1971 47 42 44 133 41 36 40 117 1974 24 27 21 72 52 18
1972 48 42 43 133 41 40 39 120 1975 23 31 23 77 59 26
1973 57 46 45 148 46 38 44 128 1976 26 26 36 88 48 39
1974 50 44 46 140 47 42 44 133 1977 42 30 40 112 71 29
1975 62 45 45 152 57 44 43 144 1978 27 34 37 98 62 27
1976 60 46 45 151 56 41 44 141 1979 36 30 35 101 56 40
1977 60 47 45 152 55 41 44 140 1980 32 28 37 97 62 35
1978 66 46 44 156 51 37 40 128 1981 32 27 29 88 44 59
1979 67 50 49 166 53 42 47 142 1982 37 32 38 107 71 40
1980 70 55 50 175 62 45 49 156 1983 39 33 39 111 64 35
1981 66 51 50 167 58 47 47 152 1984 34 35 36 105 60 45
1982 72 54 52 178 59 47 48 154 1985 39 39 39 117 67 59
1983 69 50 51 170 54 45 43 142 1986 37 32 32 101 61 54
1984 69 50 55 174 59 48 44 151 1987 37 34 30 101 54 57
1985 59 56 55 170 55 47 50 154 1988 31 36 42 109 57 55
1986 63 44 55 162 60 44 50 154 1989 22 14 41 77 39 47
1987 58 47 49 154 58 47 49 154 1990 44 33 38 115 39 59
1988 67 51 44 162 59 51 44 154 1991 41 36 26 103 47 71
                               
TOT 2357 2163 1727 6247 2106 1968 1617 5691   1316 1264 1129 3709 2494 1075
GEM 60 48 50 158 53 46 46 145   32 29 32 92 58 27
% 100 88 96 92 92   53 58 64 59 37 -